№ поз. | Наименование изделия | Цена за изделие с НДС, руб. | Размеры, мм | Основные физико-механические характеристики | Масса изделия, т | |||||
l, мм | b, мм | h, мм | Класс(марка) бетона | Объём бетона, м³ | Морозоустой чивость | |||||
1 | П6 В | 9 000 | 3980 | 2550 | 160 | В22,5(М300) | 0,64 | не ниже F50 | 1,6 | |
2 | П6 В-1 | 8 900 | 3980 | 2200 | 160 | В22,5(М300) | 0,62 | не ниже F50 | 1,55 | |
3 | Ф2 | 2 300 | 1200 | 700 | 450 | В15(М200) | 0,23 | не ниже F50 | 0,58 | |
4 | Ф12.7.5а | 2 300 | 1200 | 700 | 450 | В15(М200) | 0,21 | не ниже F50 | 0,53 | |
*Уважаемые покупатели! Данное предложение не является публичной офертой.